| 整车型号 | 底盘型号 | ||
| 发动机型号 | 容积 | ||
| 外形尺寸 | 排放标准 | ||
| 轴距 | 轮胎型号 | 0 |
| 冲洗车型号 | CF600GQX |
| 整车尺寸(长×宽×高) | 3000×1200×1400 |
| 底盘 | 宗申牌 |
| 行走电机 | 60V-1200W |
| 电池 | 45Ah 干式免维护电池 |
| 续航里程 | 30 km |
| 水箱 | 600 升塑料水箱 |
| 发动机 | 13 HP本田发动机 |
| 启动方式 | 电子点火 |
| 油箱容量 | 25 L |
| 高压泵 | BOTUO |
| 工作压力 | 250 bar |
| 水泵流量 | 18 L/min |
| 扇形喷嘴 | 0度,15度,25度,45度 |
| 高压卷盘 | 15 m |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码