整车型号 | CLW5250TDYD5 | 底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ |
发动机型号 | ISD210 50 | 容积 | 18-20 |
外形尺寸 | 10375x2500x3850 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
轴距 | 4350+1300 | 轮胎型号 | 11.00R20 18PR 前轮距: 1940,1960,2010 后轮距: 1860/1860 |
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 | |
整车型号: | CLW5250TDYD5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1258GSZ5DJ | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 10640,10575,10375x2500x3850 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 25000 | 整备质量(Kg): | 12000 | |
额定质量(Kg): | 12805 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 24/8 | 前悬/后悬: | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | 9/10,9/13 | ||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
前轮距: | 1940,1960,2010 | 后轮距: | 1860/1860 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 13.44 | |
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
|
其它 | ||||
1,罐体有效容积:13.44立方米,罐体尺寸(mm):4500×2400×1600;整车长/前悬的对应关系为(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口;5,专用装置:罐体和喷雾机,主要用于抑尘。选装不同的外形图片及抑尘雾炮外形。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-100,生产厂家为湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 | |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
订购意向或意见建议
联系方式
微信二维码